Strategi keuntungan | |||||||
Harga Runcit | |||||||
1 botol/balang ada 60 paket | |||||||
satu paket RM 1.50 ada 2 biji majun | |||||||
RM 1.50 x 60 Paket = RM90 | |||||||
Harga kedai untuk 1botol =RM90 | |||||||
Komisen kedai =RM20 | |||||||
Harga kedai untuk 1botol - Komisen kedai = RM70 | |||||||
Modal RM40 | |||||||
Jumlah keuntungan ; RM30 | |||||||
Harga Borong RM40 sebotol = minima order 20 Botol | |||||||
10 botol RM400 | |||||||
20 botol RM800 | |||||||
Harga istimewa akan diberikan kepada pengedar yang melebihi 50 botol/order | |||||||
Untuk
keterangan lanjut,sila hubungi ditalian mesra kami 019-4124432 |
|||||||
Thursday, 31 October 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment